Si w ap manje dwa, byen, oswa omwen fè efò pou li, ou te pwobableman tande pale sou endèks la glisemi. Koulye a, endikatè sa a enpòtan menm jan ak kontni kalori nan plat la ak konpozisyon li yo nan BZHU la. Manje ki gen yon endèks glisemi ba nan fòm yon tab ap ede ou pi byen navige ki manje yo chwazi pou repa ou. Natirèlman, sa pa vle di ke se sèlman manje sa yo ki nesesè. Men, nitrisyonis fòtman dekouraje manje ki gen anpil GI.
Lis makèt | GI | Kontni kalori pou chak 100 g |
---|---|---|
Pwodwi boulanje, farin ak sereyal | ||
Pen RYE | 50 | 200 |
Rye Bran pen | 45 | 175 |
Pen grenn antye (pa gen farin ajoute) | 40 | 300 |
Blan grenn antye | 45 | 295 |
Pen RYE | 45 | |
Farin avwàn | 45 | |
Farin RYE | 40 | 298 |
Farin len | 35 | 270 |
Farin Buckwheat | 50 | 353 |
Farin Chinwa | 40 | 368 |
Buckwheat | 40 | 308 |
Diri mawon | 50 | 111 |
Dir san basmati diri | 45 | 90 |
Francha avwan | 40 | 342 |
Whole grenn bulgur | 45 | 335 |
Vyann ak fwidmè | ||
Kochon | 0 | 316 |
Vyann bèf | 0 | 187 |
Poul | 0 | 165 |
Kochon kochon | 50 | 349 |
Sosis kochon | 28 | 324 |
Sosis kochon | 50 | Jiska 420 depann sou varyete nan |
Sosis bèf | 34 | 316 |
Tout kalite pwason | 0 | Soti nan 75 a 150 depann sou varyete nan |
Pwason èskalop | 0 | 168 |
Krab baton | 40 | 94 |
Alg | 0 | 5 |
Asyèt lèt fèrmante | ||
Ekreme lèt | 27 | 31 |
Low-grès fwomaj kotaj | 0 | 88 |
Fwomaj Cottage 9% grès | 0 | 185 |
Yogout san aditif | 35 | 47 |
Kefir ki gen anpil grès | 0 | 30 |
Sour krèm 20% | 0 | 204 |
Krèm 10% | 30 | 118 |
Fwomaj Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Fwomaj difisil | 0 | Soti nan 360 a 400 depann sou varyete nan |
Grès, sòs | ||
Bè | 0 | 748 |
Tout kalite lwil legim | 0 | 500 a 900 kcal |
Grès | 0 | 841 |
Mayonèz | 0 | 621 |
Sòs soya | 20 | 12 |
Sòs tomat | 15 | 90 |
Legim | ||
Bwokoli | 10 | 27 |
Chou blan | 10 | 25 |
Chou | 15 | 29 |
Zonyon | 10 | 48 |
Oliv | 15 | 361 |
Kawòt | 35 | 35 |
Konkonm | 20 | 13 |
Oliv | 15 | 125 |
Klòch pwav | 10 | 26 |
Radi | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Salad fèy | 10 | 17 |
Seleri | 10 | 15 |
Tomat | 10 | 23 |
Lay | 30 | 149 |
Epina | 15 | 23 |
Chanpiyon fri | 15 | 22 |
Fwi ak bè | ||
Abiko | 20 | 40 |
Kwen | 35 | 56 |
Cherry prin | 27 | 27 |
zoranj | 35 | 39 |
Rezen | 40 | 64 |
Cherry | 22 | 49 |
Mitil | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
Chadèk | 22 | 35 |
Pear | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Kokoye | 45 | 354 |
Frèz | 32 | 32 |
Sitwon | 25 | 29 |
Mango | 55 | 67 |
Mandaren | 40 | 38 |
Franbwaz | 30 | 39 |
Pèch | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Plum | 22 | 43 |
Korint | 30 | 35 |
Mitil | 43 | 41 |
Seriz | 25 | 50 |
Prun | 25 | 242 |
Ponm | 30 | 44 |
Nwa, legum | ||
Nwaye | 15 | 710 |
Pistach | 20 | 612 |
Nwa kajou | 15 | |
Almond | 25 | 648 |
Hazelnit | 0 | 700 |
Pine nwa | 15 | 673 |
Grenn joumou | 25 | 556 |
Pwa | 35 | 81 |
Lantiy | 25 | 116 |
Pwa | 40 | 123 |
Chich | 30 | 364 |
Mach | 25 | 347 |
Pwa | 30 | 347 |
Sezam | 35 | 572 |
Chinwa | 35 | 368 |
Soja fwomaj tofou | 15 | 76 |
Lèt soya | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Pwa nan bwat | 45 | 58 |
Manba | 32 | 884 |
Bwason | ||
Ji tomat | 15 | 18 |
Tea | 0 | |
Kafe san lèt ak sik | 52 | 1 |
Kakawo ak lèt | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Sèk diven blan | 0 | 66 |
Sèk diven wouj | 44 | 68 |
Desè diven | 30 | 170 |
Ou ka telechaje tab la plen ak GI ak kalori isit la.