Yon tab detaye sou kontni an kalori ak kontni nan pwoteyin, grès ak idrat kabòn nan nwa ak grenn, tou de fre ak nan diferan degre nan preparasyon pou.
Pwodwi | Kontni kalori (kcal) | Pwoteyin (g) | Grès (g) | Idrat kabòn (g) |
---|---|---|---|---|
Abiko, grenn drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Melon dlo, grenn grenn, cheche | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nwa brezilyen | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Beech nwa, cheche | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, grenn drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Moutad, pitit pitit | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Poud moutad | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, nwa, cheche | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, lustres | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, sèk griye, ak sèl | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Glan cheche | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Glan kri | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Mas kakawo | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Pwa kakawo | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut Ewopeyen bouyi ak konpòte | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Ewopeyen chestnut, pa kale, cheche | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Ewopeyen chestnut, unpeeled, anvan tout koreksyon | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut Ewopeyen kale, cheche | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut Ewopeyen kale, anvan tout koreksyon | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Ewopeyen chestnut, kwit | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chinwa chestnut, bouyi ak konpòte | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chinwa Chestnut, kwit nan fou | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chinwa Chestnut, cheche | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chinwa chestnut, kri | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japonè Chestnut | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japonè Chestnut, kwit | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japonè Chestnut, vapè | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japonè Chestnut, cheche | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia Pine nwa, cheche | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pine nwa, cheche | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Nwa kajou | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokoye, kaka sèk, kraze, sikre | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokoye, kaka sèk, pa sikre | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokoye, kaka sèk, griye | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokoye, kaka, kri | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Dlo kokoye | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Fresh kaka kokoye keratin, sikre, nan bwat | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Sèk kaka gaye kokoye gaye | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Flak kokoye, sikre | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Flak kokoye, sikre, nan bwat | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Lèt kokoye (bourade soti nan kaka a), nan bwat | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Lèt kokoye (bourade soti nan kaka a), anvan tout koreksyon | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Lèt kokoye (te fè soti nan bourade kaka ak ji lèt), nan frizè | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Nwazèt (nwazèt) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Grenn Poppy | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia nwa | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almond | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Nwa blanchi | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Nwa griye | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Almonds fri nan lwil san sèl | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almonds fri nan lwil oliv ak sèl | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almonds, fri nan lwil oliv ak sèl, ak yon gou fimen | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almonds, alalejè sale nan lwil oliv | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almonds, siwo myèl-fri, pa blanchi | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almonds, sèk griye, pa gen sèl | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almonds, sèk griye, ak sèl | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almond keratin | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Almond gaye, pa gen sèl | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Almond gaye, ak sèl ajoute | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Farin tounsòl, san grès | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (Hazel pecan), cheche | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo nwa, nan bwat | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo nwa, cheche | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo nwa, anvan tout koreksyon | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Walnut Kalifòni, cheche | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nwa, pistach gratis melanje, fri nan lwil oliv, sèl gratis | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nwa, pistach gratis melanje, fri nan lwil oliv, ak sèl | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Reta, melanje san pistach, fri nan lwil, yon ti kras sale | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Reta, melanje ak pistach, fri nan lwil san sèl | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nwa, melanje ak pistach, fri nan lwil oliv ak sèl | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nwa, melanje ak pistach, sèk griye, pa gen sèl | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nwa, melanje ak pistach, sèk griye, ak sèl | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashew keratin, pa gen sèl | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashew keratin, ak sèl | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Grenn tounsòl kole | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Kole grenn tounsòl ak sèl | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pakan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Bwè, zanmann sèk | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Tounsòl, grenn | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Grenn tounsòl, fri nan lwil san yo pa ajoute sèl | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Tounsòl, grenn, griye, pa gen sèl | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Tounsòl, grenn, sèk griye, pa gen sèl | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Tounsòl, grenn, sèk griye, ak sèl | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Tounsòl, grenn, cheche | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Tounsòl, grenn, cheche, sale | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Kolza, pitit pitit | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Grenn Carthame, ki pasyèlman grès | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Grenn Carthain, cheche | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Grenn nan bwè brosimum, cheche | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Grenn nan bwè brosimum, anvan tout koreksyon | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Grenn walleye antye, cheche | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Grenn lotus, cheche | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Grenn lotus, kri | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Grenn pye koton swa | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Grenn Breadfruit, bouyi | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Grenn Breadfruit, griye | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Grenn Breadfruit, anvan tout koreksyon | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia grenn, cheche | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, grenn drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Grenn joumou griye san sèl | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Grenn joumou fri ak sèl | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Grenn joumou, unpeeled, griye san sèl | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Grenn joumou, unpeeled, fri ak sèl | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Grenn joumou, cheche | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistache san sale, sèk griye | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistache, sale, sèk griye | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistache, anvan tout koreksyon | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnit | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Nwazèt griye | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Nwazèt, blanchi | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Nwazèt, sèk griye, pa gen sèl | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Ou ka telechaje epi enprime tablo a isit la.