Endèks glisemi yon manje se yon mezi kijan sèten manje afekte yon ogmantasyon nan sik nan san. Kenbe tras de sa a se jis enpòtan menm jan li se pou KBZhU. Nou te konpile yon tab pou ou, ki gen endèks la glisemi nan pwodwi manje, kontni kalori yo, e menm kontni an nan pwoteyin, grès ak idrat kabòn nan yo.
Non pwodwi | Glisemi endèks | Kontni kalori, kcal | Pwoteyin, g | Grès, g | Idrat kabòn, g |
Legim | |||||
Bwokoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Brussels jèrm | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Chanpiyon sale | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Fre pwa vèt | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Kavya berejenn | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Chou | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Choukrout | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Chou konpòte | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Pòmdetè bouyi | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Pòmdetè fri | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
Fri franse | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Pòmdetè kraze | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Bato pòmdetè | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Mayi bouyi | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Zonyon | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Powo | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Oliv nwa | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Kawòt kri | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Konkonm fre | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Oliv vèt | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Green pwav | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Pwav wouj | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Tomat | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Radi | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Bètrav bouyi | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Aspèj | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Joumou kwit nan fou | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Pwa bouyi | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Chou flè | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Lay | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Lantiy bouyi | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Epina | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Fwi ak bè | |||||
Abriko | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Anana | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Zoranj | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Melon dlo | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Bannann | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Rezen | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Mitil | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Garnet | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Chadèk | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Pwa | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Frèz | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Rezen rezen | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Fig | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Frèz | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Seriz | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Makro | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Abriko sèk | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Sitwon | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Franbwaz | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Tangerines | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Lanmè nèrpren | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Pèch | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Plum | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Korint wouj | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Nwa cotoneast | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Dat | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Seriz | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Mitil | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prun | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Ponm | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Sereyal ak pwodwi farin frans | |||||
Krèp te fè soti nan farin frans prim | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Pen chen cho | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Pen bè | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Boulèt ak pòmdetè | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Boulèt ak fwomaj kotaj | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Gofr | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Fri krouton blan | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Labouyl Buckwheat sou dlo a | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Seluloz | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Flok mayi | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Top klas pasta | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Wholemeal pasta | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Pâtes ble Durum | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Lèt smoul | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Musli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Farin avwàn Lèt | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Farin avwàn sou dlo a | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Sereyal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Bran | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Boulèt | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Labouyl lòj sou dlo a | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Bonbon biskwit | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Bonbon, patisri, gato | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pitza ak fwomaj | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Labouyl pitimi sou dlo a | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Unpolished diri bouyi | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Labouyl diri diri | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Labouyl diri sou dlo a | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Farin grès soya gratis | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Biskwit | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Pen "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Pen grenn | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Premium farin pen | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Pen ble ki soti nan farin frans prim | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Rye-ble pen | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Blan grenn antye | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Labouyl lòj Lèt | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Pwodwi lèt | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Yogout 1.5% natirèl | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Yogout fwi | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Kefir ki gen anpil grès | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Lèt natirèl | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Ekreme lèt | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Kondanse lèt ak sik | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Lèt soya | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Krèm | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Krèm 10% grès | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Krèm asid 20% grès | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Fwomaj trete | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Sulguni fwomaj | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Tofou fwomaj | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Fwomaj Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Krèp fwomaj Cottage | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Fwomaj difisil | — | 360 | 23 | 30 | — |
Fwomaj Cottage 9% grès | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Fwomaj kotaj san grès | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Latouk | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Pwason ak fwidmè | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Saumon cho fimen woz | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Kavya wouj | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Pollock kabrit | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Kalma bouyi | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Flounder | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Carp fri | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Bouyi bouyi | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Mori fimen | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Pwason èskalop | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Krab baton | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Krab bouyi | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Kribich | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Alg | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Perch fri | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Mori fwa | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Ekrevi bouyi | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury nan lwil oliv | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardin nan lwil | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Sadin bouyi | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Aran | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Somon bouyi | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Makrèl nan lwil | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Makrèl fimen frèt | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Mori bouyi | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Ton nan ji pwòp li yo | — | 96 | 21 | 1 | — |
Zangi fimen | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Witr bouyi | — | 95 | 14 | 3 | — |
Twit bouyi | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Merlu bouyi | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Sprats nan lwil oliv | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Pike bouyi | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Pwodwi vyann | |||||
Mouton | — | 300 | 24 | 25 | — |
Ti mouton bouyi | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Vyann bèf stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Low grès vyann bèf bouyi | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Lang bèf bouyi | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Sèvo vyann bèf | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Fwa vyann bèf griye | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Zwa | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Latiki bouyi | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Sosis bouyi | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Kochon kochon | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Lapen fri | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Tete poul bouyi | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Poul fri | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Omlèt | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Ren konpòte | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Kochon fri | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Kochon griye | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Sosis | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Bouyi bèf | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Kanna fri | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Grès, lwil ak sòs | |||||
Moutad | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Sòs tomat | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mayonèz | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Magarin | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Lwil oliv | — | 898 | — | 99,8 | — |
Lwil legim | — | 899 | — | 99,9 | — |
Grès kochon | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Bè | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Sòs soya | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Bwason | |||||
Sèk diven blan | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Sèk diven wouj | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Pi dlo ki pa gazeuz | — | — | — | — | — |
Bwason gazeuz | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Desè diven | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Kakawo nan lèt (san sik) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Compote fwi (sik gratis) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Kafe tè | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Kafe natirèl (pa gen sik) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Ji anana (sik gratis) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Ji zoranj (sik gratis) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Ji pake | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Ji rezen (san sik) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Ji chadèk (sik gratis) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Ji kawòt | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Ji tomat | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Ji pòm (sik gratis) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Green te (sik gratis) | — | 0,1 | — | — | — |
Lòt pwodwi | |||||
Pistach | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Yon blan ze | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Konfiti | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Nwaye | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Jònze nan yon sèl ze | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Kamèl, piwili | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Kokoye | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Konfitur | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Cheri | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Almond | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Sik | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Grenn tounsòl | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Grenn joumou | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Pistache | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Hazelnit | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Hot chen (1 PC.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma nan lavash (1pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Lèt chokola | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Chokola nwa | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Ba chokola | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Ze (1 PC.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Ou ka telechaje yon tab pare-fè pou yo pa pèdi li isit la.