Kouri 400 mèt se yon kalite Olympic nan pwogram atletik.
1. Dosye mondyal nan 400 mèt kouri
Dosye mondyal la pou kous 400m mesye yo deyò fè pati kourè Ameriken Michael Johnson, ki te kouvri distans la an 1999 nan 43,18 segonn.
Dosye mondyal la pou 2 nap ras andedan kay la ki te fèt pa Carron Clement, tou nan Etazini yo. An 2005, li te kouri 400 mèt nan 44.57 segonn.
Dosye mondyal la nan relè 4x400m gason an tou fè pati yon quartet soti nan Etazini, ki moun ki kouvri distans la nan 2: 54.29m an 1993.
Ameriken yo mete rekò mondyal la nan 4x400 mèt gason relè andedan kay la nan 2014, kouri relè a nan 3: 02.13 m.
Michael Johnson
Se dosye mondyal la pou 400m fanm deyò ras la ki te fèt pa Marita Koch nan Repiblik Demokratik Alman an, ki moun ki kouri sèk la nan 47.60 segonn an 1985.
Dosye mondyal la pou 400m ras andedan kay la ki dwe nan Yarmila Kratokhvilova, ki reprezante Tchekoslovaki. An 1982, li te kouri distans la nan 49.59 segonn.
Yarmila Kratokhvilova
Dosye mondyal la nan 4x400 fanm relè mèt nan lè a louvri ki dwe nan yon Quartet soti nan Sovyetik la, ki moun ki kouvri distans la nan 3: 15.17 m nan 1988.
Plis atik ki ka itil ou:
1. Kouman pou aprann kouri 400 mèt
2. Ki sa ki entèval kouri
3. Kouri teknik
4. Kouri Egzèsis Janm
Dosye mondyal nan relè fanm yo 4x400 mèt andedan kay la te etabli pa atlèt Ris nan 2006, li te gen kouri relè a pou 3: 23.37 m.
2. Estanda ti jan pou 400 mèt kouri nan mitan gason
View | Ran, ran | Jèn | |||||||||||
MSMK | MC | CCM | Mwen | II | III | Mwen | II | III | |||||
400 | – | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54,0 | 57,8 | 1,00,0 | 1,03,0 | 1,06,0 | ||||
400 ot | 45,8 | 47,74 | 49,74 | 51,74 | 54,24 | 58,04 | 1,00,24 | 1,03,24 | 1,06,24 | ||||
Andedan kay la kouri | |||||||||||||
400 | – | 48,7 | 50,8 | 52,5 | 55,0 | 58,8 | 1,01,0 | 1,04,0 | 1,07,0 | ||||
400 ot | 46,80 | 48,94 | 51,04 | 52,74 | 55,24 | 59,04 | 1,01,24 | 1,04,24 | 1,07,24 | ||||
Deyò ras relè | |||||||||||||
4x400 | 3,03,50 | 3,09,0 | 3,16,0 | 3,24,0 | 3,36,0 | 3,51,0 | 4,00,0 | 4,12,0 | 4,24,0 | ||||
Andedan kay la relè | |||||||||||||
4x400 | 3,06,00 | 3,12,0 | 3,20,0 | 3,28,0 | 3,40,0 | 3,55,0 | 4,04,0 | 4,16,0 | 4,28,0 |
3. Estanda egzeyat pou 400 mèt kouri nan mitan fanm yo
View | Ran, ran | Jèn | |||||||||||
MSMK | MC | CCM | Mwen | II | III | Mwen | II | III | |||||
400 | – | 54,0 | 56,9 | 1,00,0 | 1,04,0 | 1,10,0 | 1,13,0 | 1,17,0 | 1,22,0 | ||||
400 ot | 51,30 | 54,24 | 57,14 | 1,00,24 | 1,04,24 | 1,10,24 | 1,13,24 | 1,17,24 | 1,22,24 | ||||
Andedan kay la kouri | |||||||||||||
400 | – | 55,0 | 57,5 | 1,01,0 | 1,05,0 | 1,11,0 | 1,14,0 | 1,18,0 | 1,23,0 | ||||
400 ot | 52,60 | 55,24 | 57,74 | 1,01,24 | 1,05,24 | 1,11,24 | 1,14,24 | 1,18,24 | 1,23,24 | ||||
Deyò ras relè | |||||||||||||
4x400 | 3,26,00 | 3,34,00 | 3,47,00 | 4,00,0 | 4,16,0 | 4,40,0 | 4,52,0 | 5,08,0 | 5,28,0 | ||||
Andedan kay la relè | |||||||||||||
4x400 | 3,29,0 | 3,40,0 | 3,50,0 | 4,04,0 | 4,20,0 | 4,44,0 | 4,56,0 | 5,12,0 | 5,32,0 |
Pou amelyore rezilta ou nan kouri nan distans mwayen ak long, ou bezwen konnen Basics yo nan kouri, tankou respire kòrèk, teknik, chofe-up, kapasite nan fè ayline la dwa pou jou a nan konpetisyon an, fè travay la fòs dwa pou kouri ak lòt moun. Se poutèt sa, mwen rekòmande ke ou familyarize tèt ou ak leson patikilye yo videyo inik sou sa yo ak lòt sijè soti nan otè a nan sit la scfoton.ru, kote ou ye kounye a. Pou lektè nan sit la, leson patikilye videyo yo konplètman gratis. Pou jwenn yo, jis abònman nan bilten an, ak nan kèk segond ou pral resevwa leson an premye nan yon seri sou Basics yo nan respire apwopriye pandan y ap kouri. Abònman isit la: Kouri leson patikilye videyo ... Leson sa yo te deja ede dè milye de moun epi yo pral ede ou tou.