Yon tab detaye sou kontni an kalori nan legim (ka telechaje), ki gen ladan kontni an nan pwoteyin, grès ak idrat kabòn.
Pwodwi | Pwoteyin | Grès | Kaboyidrat | Kcal |
---|---|---|---|---|
Berejenn | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Kavya berejenn | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Kavya berejenn nan bwat | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Pwa | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Pwa vèt | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Suedwa | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga kwit nan fou | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga bouyon | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Pwa bouyi | 6 | 0 | 9 | 60 |
Pwa kale | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Pwa sèk | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Pwa vèt | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Jele pwa vèt | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Pwa vèt nan bwat | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Origan | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Kavya Squash | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Zucchini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Fwi zukèini | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Chou blan | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Chou blan fri | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Bwokoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Bwokoli bouyi | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Bwokoli jele | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Brussels jèrm | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Jele Brussels jèrm | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Choukrout | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Chou kale | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Chou wouj | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Chou | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Chou Savoy | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Chou | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Chou bouyi | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Chou fri | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Pòmdetè | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Pòmdetè bouyi | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Pòmdetè fri | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Pòmdetè jèn | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Patat (patat) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Pòmdetè sèk | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Mayi bouyi | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Mayi dous sou kob la | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Mayi dous nan bwat | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Powo | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Zonyon | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Zonyon sèk | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Chalot | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Oliv | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Kawòt | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Kawòt bouyi | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Kawòt jòn | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Kawòt marinated | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Kawòt sèk | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Chich | 19 | 6 | 61 | 364 |
Konkonm | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Konkonm marinated | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Konkonm lakòz efè tèmik | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Konkonm marinated | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Oliv | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parsnip | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Kalbas | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Dous pwav vèt | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Dous pwav wouj | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Marinated pwav dous | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rubarb | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Radi | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Radi | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Navèt | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Bètrav | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Bètrav bouyi | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Bètrav marin | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Bètrav sèk | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Bètrav konpòte | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Seleri (rasin) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Seleri (rasin) cheche | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soy | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soja (jèrm) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (grenn sèk) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomat | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Tomat marinated | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Tomat sale | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Tomat Cherry | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomat nan ji pwòp yo | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Aticho lavil Jerizalèm | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Navèt | 1 | 0 | 6 | 28 |
Joumou | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Joumou fri | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Pwa blan | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Pwa bouyi | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Pwa wouj | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Pwa aspèj | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Pwa vèt | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Pwa sèk | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Refor | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Zucchini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Bouyi zukèini | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Lay | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lantiy (jèrm) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Lantiy bouyi | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Lantiy sèch | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Ou ka telechaje epi enprime tablo a isit la.