Sengularite yo nan kontni an kalori dapre Dr Bormental se ke se kontni an kalori kalkile pa sèlman pou 100 g nan pwodwi a, men tou pou 1 g.Sa a se sa ki fè itilize nan tab la nan kontni kalori nan pwodwi dapre Bormental pi fasil. Li pa pral inutiles sonje ke se sèlman pwodwi tèmik trete yo endike nan tablo a.
Non pwodwi | Kontni kalori pou chak 100 gram, kcal | Kontni kalori pou chak gram, kcal |
Vyann ak bèt volay | ||
Kwis ti mouton | 157 | 1,57 |
Mouton grès | 316 | 3,16 |
Zepòl ti mouton an | 165 | 1,65 |
Zo kòt ti mouton | 182 | 1,82 |
Filet ti mouton | 121 | 1,21 |
Lèt vyann bèf | 202 | 2,02 |
Vyann bèf gra | 261 | 2,61 |
Zepòl vyann bèf | 182 | 1,82 |
Vyann mèg | 139 | 1,39 |
Lang vyann bèf | 112 | 1,12 |
Kè vyann bèf | 87 | 0,87 |
Vyann bèf ren | 94 | 0,94 |
Fwa vyann bèf | 96 | 0,96 |
Vant poul | 95 | 0,95 |
Hare | 124 | 1,24 |
Latiki | 139 | 1,39 |
Latiki kwis | 104 | 1,04 |
Latiki drumstick | 100 | 1 |
Tiki kodenn | 84 | 0,84 |
Zèl kodenn | 147 | 1,47 |
Filet vyann chwal | 106 | 1,06 |
Lapen | 152 | 1,52 |
Blan poul | 91 | 0,91 |
Fwa poul | 92 | 0,92 |
Kè poul | 94 | 0,94 |
Manman poul | 116 | 1,16 |
Pèdi | 96 | 0,96 |
Venison | 123 | 1,23 |
Fwa kochon | 114 | 1,14 |
Kou kochon | 234 | 2,34 |
Kochon gra | 366 | 3,66 |
Kochon kochon | 124 | 1,24 |
Zepòl kochon | 257 | 2,57 |
Mèg vyann kochon | 137 | 1,37 |
Kè kochon | 101 | 1,01 |
Lang kochon | 115 | 1,15 |
Ren kochon | 102 | 1,02 |
Zo kòt kochon | 291 | 2,91 |
Kwis bèf | 108 | 1,08 |
Fil bèf | 97 | 0,97 |
Zepòl bèf | 105 | 1,05 |
Fwa bèf | 96 | 0,96 |
Grès kanna | 214 | 2,14 |
Kanna mèg | 128 | 1,28 |
Fezan | 143 | 1,43 |
Kwis poul | 209 | 2,09 |
Poul poul | 173 | 1,73 |
Poul baton | 200 | 2 |
Blan poul | 130 | 1,3 |
Zèl poul | 212 | 2,12 |
Janm poul | 206 | 2,06 |
Filet poul | 113 | 1,13 |
Pwodwi lèt | ||
Yogout 1.5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Grès kefir | 67 | 0,67 |
Lèt kabrit | 68 | 0,68 |
Lèt bèf 0.5% | 39 | 0,39 |
Lèt bèf 1.0% | 41 | 0,41 |
Lèt bèf 1.5% | 43 | 0,43 |
Lèt bèf 1,8% | 47 | 0,47 |
Lèt bèf 2.5% | 53 | 0,53 |
Lèt bèf 3.5% | 64 | 0,6 |
Ekreme lèt | 33 | 0,3 |
Lèt kondanse san sik | 131 | 1,3 |
Kondanse lèt ak sik | 315 | 3,2 |
Ekreme poud lèt | 360 | 3,6 |
Tout poud lèt | 479 | 4,8 |
Lèt kwit nan fou 6% | 84 | 0,8 |
Krèm glase Lèt | 114 | 1,1 |
Krèm glase sundae | 223 | 2,2 |
Krèm glase krèm | 187 | 1,9 |
Buttermilk acidophilus | 43 | 0,4 |
Babe lèt 0.5% | 37 | 0,4 |
Fwi buttermilk | 72 | 0,7 |
Lèt kwaze | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Krèm 10% | 118 | 1,2 |
Krèm 20% | 205 | 2,1 |
Krèm 30% | 287 | 2,9 |
Krèm pou kafe 9% | 107 | 1,1 |
Sour krèm 10% | 116 | 1,2 |
Sour krèm 15% | 160 | 1,6 |
Sour krèm 20% | 210 | 2,1 |
Krèm tounen 40% | 311 | 3,1 |
Lèt laktoserom | 25 | 0,3 |
Fwomaj atlèt | 342 | 3,4 |
Whole fwomaj bri | 329 | 3,3 |
Bryndza fwomaj 50% | 298 | 3 |
Gouda fwomaj 45% | 365 | 3,7 |
Fwomaj Olandè | 357 | 3,6 |
Dana Blue fwomaj | 284 | 2,8 |
Dor Blue fwomaj | 298 | 3 |
Whole Camembert fwomaj | 291 | 2,9 |
Fwomaj sosis fimen | 352 | 3,5 |
Fwomaj Kostroma | 345 | 3,5 |
Fwomaj Lityanyen | 258 | 2,6 |
Mozzarella fwomaj | 299 | 3 |
Parmesan fwomaj 45% | 375 | 3,8 |
Fwomaj trete 40% | 268 | 2,7 |
Fwomaj trete 60% | 366 | 3,7 |
Poshekhonsky fwomaj | 354 | 3,5 |
Whole Roquefort fwomaj | 363 | 3,6 |
Fwomaj Ris | 360 | 3,6 |
Krèm fwomaj mou 60% | 330 | 3,3 |
Tilsit fwomaj 45% | 334 | 3,3 |
Whole Cheddar fwomaj | 391 | 3,9 |
Yaedam fwomaj 40% | 315 | 3,2 |
Kaye lustres | 407 | 4,1 |
Mas fwomaj la gen anpil grès. | 351 | 3,5 |
Ekreme mas fwomaj. | 114 | 1,1 |
Rejim fwomaj kotaj | 170 | 1,7 |
Fwomaj gra 18% | 253 | 2,5 |
Low-grès fwomaj kotaj | 86 | 0,86 |
Fwomaj kotaj an karaktè gra 9% | 156 | 1,6 |
Lèt chokola | 81 | 0,8 |
Sosis ak vyann fimen | ||
Kam amatè | 183 | 1,8 |
Kam vyann kochon | 279 | 2,8 |
Sosis Armavir | 423 | 4,2 |
Sosis rejim alimantè | 158 | 1,6 |
Doktè sosis | 257 | 2,6 |
Ti goute sosis | 366 | 3,7 |
Granules sosis | 608 | 6,1 |
Sosis Krakow semi-fimen | 382 | 3,8 |
Kuban sosis | 448 | 4,5 |
Sosis amatè | 310 | 3,1 |
Maykop sosis | 467 | 4,7 |
Sosis Minsk | 287 | 2,9 |
Sosis Lèt | 252 | 2,5 |
Moskou sosis ak / fimen | 463 | 4,6 |
Odessa sosis | 402 | 4 |
Sosis Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
Sosis lachas sosis | 463 | 4,6 |
Sosis Poltava | 417 | 4,2 |
Sosis Salami | 485 | 4,9 |
Sosis kochon | 568 | 5,7 |
Kapital sosis | 487 | 4,9 |
Sosis Tallinn semi-fimen | 373 | 3,7 |
Sosis bèf | 298 | 3 |
Sosis Ukrainian | 376 | 3,8 |
Sosis Tea | 216 | 2,2 |
Sosis vyann bèf | 124 | 1,2 |
Sosis vyann bèf | 215 | 2,2 |
Sosis kochon | 332 | 3,3 |
Sosis kochon | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Sovyetik | 515 | 5,2 |
Sosis vyann bèf | 215 | 2,2 |
Sosis griye | 182 | 1,8 |
Sosis Doktè a | 221 | 2,2 |
Sosis amatè | 304 | 3 |
Sosis Lèt | 241 | 2,4 |
Sosis espesyal | 270 | 2,7 |
Sosis Ris | 215 | 2,2 |
Sosis ak fwomaj | 256 | 2,6 |
Sosis krèm | 277 | 2,8 |
Pwason ak fwidmè | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Somon woz | 90 | 0,9 |
Kavya wouj | 251 | 2,51 |
Pollock kabrit | 131 | 1,31 |
Peze kavya | 236 | 2,36 |
Kòd kabrit | 115 | 1,15 |
Kavya nwa | 203 | 2,03 |
Kalma | 75 | 0,75 |
Flounder | 60 | 0,6 |
Carp | 56 | 0,56 |
Carp | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Baltik sprat | 95 | 0,95 |
Santi | 91 | 0,91 |
Krab | 140 | 1,4 |
Kribich | 74 | 0,74 |
Bream | 72 | 0,72 |
Somon | 144 | 1,44 |
Makrèl | 156 | 1,56 |
Moul | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Molisk | 83 | 0,83 |
Alg | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Perch | 108 | 1,08 |
Rivyè juchwar | 71 | 0,71 |
Woma | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Pyèv | 73 | 0,73 |
Flétan | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Ravèt | 60 | 0,6 |
Merlan ble | 72 | 0,72 |
Kribich | 79 | 0,79 |
Carp | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Aran Baltik | 99 | 0,99 |
Sadin | 144 | 1,44 |
Aran Atlantik | 154 | 1,54 |
Aran ki pa gen anpil grès | 68 | 0,68 |
Somon | 186 | 1,86 |
Whitefish | 102 | 1,02 |
Makrèl | 120 | 1,2 |
Pwason chat | 80 | 0,8 |
Makro chwal | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Kòd | 48 | 0,48 |
Ton | 99 | 0,99 |
Witr | 66 | 0,66 |
Twit lanmè | 164 | 1,64 |
Twit larivyè Lefrat | 97 | 0,97 |
Merlu | 54 | 0,54 |
Pike | 85 | 0,85 |
Ide | 73 | 0,73 |
Sereyal, pen ak pasta | ||
Pwa | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Pwa | 293 | 2,93 |
Buckwheat | 347 | 3,47 |
Groats mayi | 325 | 3,25 |
Smoul | 354 | 3,54 |
Avwan groats | 374 | 3,74 |
Pèl lòj | 345 | 3,45 |
Groat ble | 352 | 3,52 |
Lòj groats | 343 | 3,43 |
1ye ane pasta | 335 | 3,35 |
Premium makawoni | 337 | 3,37 |
Pasta ze | 345 | 3,45 |
Bran ble | 154 | 1,54 |
Popcorn | 382 | 382 |
Pitimi | 335 | 3,35 |
Diri | 346 | 3,46 |
Diri mawon | 331 | 3,31 |
Diri poli | 330 | 3,3 |
Diri kroustiyan | 362 | 3,62 |
Soy | 200 | 2 |
Farin avwàn | 357 | 3,57 |
Pwa | 288 | 2,88 |
Pwoteyin Bran pen | 216 | 2,16 |
Blan pen kroustiyan | 369 | 3,69 |
Borodinsky pen | 201 | 2,01 |
Darnitsky pen | 206 | 2,06 |
Rustic pen | 263 | 2,63 |
Sante pen | 203 | 2,03 |
Pen grenn | 199 | 1,99 |
Pen ble 1ye ane | 226 | 2,26 |
Pen ble 2èm ane | 220 | 2,2 |
Pen ble pi wo. Varyete | 233 | 2,33 |
Pen ble ak bran | 188 | 1,88 |
Pen RYE. moskou | 195 | 1,95 |
Pen RYE. grenn antye | 237 | 2,37 |
Pen RYE | 214 | 2,14 |
Rye pen fwaye | 206 | 2,06 |
Pen RYE | 181 | 1,81 |
Flok mayi | 363 | 3,63 |
Flok avwan | 366 | 3,66 |
Flak ble | 351 | 3,51 |
Flak RYE | 343 | 3,43 |
Flok lòj | 355 | 3,55 |
Lantiy | 284 | 2,84 |
Bran pi | 50 | 0,5 |
Legim | ||
Zaboka | 160 | 1,6 |
Aticho | 45 | 0,45 |
Berejenn | 30 | 0,3 |
Pwa fre | 66 | 0,66 |
Tèt bètrav | 17 | 0,17 |
Suedwa | 31 | 0,31 |
Suedwa | 31 | 0,31 |
Pwa vèt | 75 | 0,75 |
Zucchini | 17 | 0,17 |
Chou blan | 24 | 0,24 |
Bwokoli | 27 | 0,27 |
Brussels jèrm | 37 | 3,7 |
Chou wouj | 21 | 0,21 |
Chou | 18 | 0,18 |
Pòmdetè mi | 90 | 0,9 |
Pòmdetè jèn | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
Mayi | 90 | 0,9 |
Zonyon vèt | 25 | 0,25 |
Powo | 24 | 0,24 |
Zonyon | 43 | 0,43 |
Chalot | 25 | 0,25 |
Oliv | 348 | 3,48 |
Kawòt | 41 | 0,41 |
Konkonm fre | 13 | 0,13 |
Oliv | 334 | 3,34 |
Parsnip | 38 | 0,38 |
Jòn pwav | 27 | 0,27 |
Green pwav | 22 | 0,22 |
Pwav wouj | 30 | 0,3 |
Pèsi vèt | 41 | 0,41 |
Tomat | 30 | 0,3 |
Rubarb | 18 | 0,18 |
Radi | 16 | 0,16 |
Radi | 25 | 0,25 |
Navèt | 23 | 0,23 |
Salad | 11 | 0,11 |
Bètrav | 30 | 0,3 |
Soja jèrm | 65 | 0,65 |
Aspèj | 14 | 0,14 |
Joumou | 30 | 0,3 |
Dill vèt | 30 | 0,3 |
Refor | 49 | 0,49 |
Andiv | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Lay | 89 | 0,89 |
Lantiy jèrm | 120 | 1,2 |
Epina | 16 | 0,16 |
Chagren | 27 | 0,27 |
Fwi | ||
Abiko | 44 | 0,44 |
Kwen | 30 | 0,3 |
Cherry prin | 38 | 0,38 |
Yon anana | 40 | 0,4 |
zoranj | 33 | 0,33 |
Melon dlo | 21 | 0,21 |
Bannann | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Rezen | 42 | 0,42 |
Cherry | 63 | 0,63 |
Mitil | 41 | 0,41 |
Garnet | 52 | 0,52 |
Chadèk | 35 | 0,35 |
Pear | 31 | 0,31 |
Melon | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
Frèz | 33 | 0,33 |
Fig | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
Kiwi | 46 | 0,46 |
Dogwood | 41 | 0,41 |
Frèz | 31 | 0,31 |
Seriz | 35 | 0,35 |
Makro | 40 | 0,4 |
Sitwon | 21 | 0,21 |
Litchi | 74 | 0,74 |
Franbwaz | 29 | 0,29 |
Mango | 56 | 0,56 |
Mandaren | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Lanmè nèrpren | 52 | 0,52 |
Papay | 41 | 0,41 |
Pèch | 44 | 0,44 |
Rowan jaden | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Plum | 45 | 0,45 |
Blan cotoneast | 31 | 0,31 |
Korint wouj | 32 | 0,32 |
Nwa cotoneast | 34 | 0,34 |
Pikan | 45 | 0,45 |
Dat | 272 | 2,72 |
Persimmon | 69 | 0,69 |
Seriz | 57 | 0,57 |
Mitil | 85 | 0,85 |
Mulberry | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
Ponm | 44 | 0,44 |
Bwason ak bouyon | ||
Bouyon djondjon | 10 | 0,1 |
Bouyon vyann | 20 | 0,2 |
Bouyon legim | 0 | 0 |
Bouyon pwason | 15 | 0,15 |
Wisky | 220 | 2,2 |
Dlo | 0 | 0 |
Vodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Konyak | 220 | 2,2 |
Dlo mineral | 0 | 0 |
Pepsi kola | 42 | 0,42 |
Pepsi kola limyè | 0 | 0 |
Tea / kafe (pa gen sik) | 0 | 0 |
Ou ka telechaje tab la pou ou ka toujou itilize li isit la.